Best Horse Basic |
|||||
Innehåll per kilo | |||||
Råprotein | 11,5 | % | |||
Fett | 4,0 | % | |||
Växttråd | 10,0 | % | |||
Aska | 7,5 | % | |||
Kalcium | 0,8 | % | |||
Fosfor | 0,4 | % | |||
Magnesium | 0,4 | % | |||
Koksalt | 1,5 | % | |||
Smältbart råprotein | 88 | gram/kg | |||
Energi | 10,9 | MJ/kg | |||
Fodertillsatser | |||||
Koppar (kopparsulfat) | 40 | mg/kg | |||
Selen (natriumselenit) | 0,5 | mg/kg | |||
Vit.A | 10 000 | IE/kg | |||
Vit.D | 1 000 | IE/kg | |||
Vit.E | 400 | mg/kg | |||
Spårelement och B-vitaminer ingår |