Best Horse Müsli Classic |
|||||
Innehåll | |||||
Råprotein | 11,5 | % | |||
Fett | 4,0 | % | |||
Växttråd | 9,0 | % | |||
Aska | 7,0 | % | |||
Kalcium | 0,8 | % | |||
Fosfor | 0,4 | % | |||
Magnesium | 0,4 | % | |||
Koksalt | 1,3 | % | |||
Smältbart råprotein | 88 | gram/kg | |||
Energi | 12 | MJ/kg | |||
Fodertillsatser | |||||
Koppar (kopparsulfat) | 40 | mg/kg | |||
Selen (natriumselenit) | 0,5 | mg/kg | |||
Vit.A | 10 000 | IE/kg | |||
Vit.D | 1 000 | IE/kg | |||
Vit.E | 400 | mg/kg | |||
Spårelement och B-vitaminer ingår |