Best Horse Energy |
|||||
Innehåll | |||||
Råprotein | 12,5 | % | |||
Fett | 6,0 | % | |||
Växttråd | 7,5 | % | |||
Aska | 8,0 | % | |||
Kalcium | 0,9 | % | |||
Fosfor | 0,45 | % | |||
Magnesium | 0,4 | % | |||
Koksalt | 1,5 | % | |||
Smältbart råprotein | 104 | gram/kg | |||
Energi | 12,2 | MJ/kg | |||
Fodertillsatser | |||||
Koppar (kopparsulfat) | 40 | mg/kg | |||
Selen (natriumselenit) | 0,5 | mg/kg | |||
Vit.A | 10 000 | IE/kg | |||
Vit.D | 1 000 | IE/kg | |||
Vit.E | 400 | mg/kg | |||
Spårelement och B-vitaminer ingår |