Best Horse Protein | |||||
Innehåll per kilo | |||||
Råprotein | 18,0 | % | |||
Fett | 4,3 | % | |||
Växttråd | 11,0 | % | |||
Aska | 8,0 | % | |||
Kalcium | 1,0 | % | |||
Fosfor | 0,5 | % | |||
Magnesium | 0,4 | % | |||
Koksalt | 1,5 | % | |||
Smältbart råprotein | 151 | gram/kg | |||
Energi | 11,0 | MJ/kg | |||
Fodertillsatser | |||||
Koppar (kopparsulfat) | 40 | mg/kg | |||
Selen (natriumselenit) | 0,5 | mg/kg | |||
Vit.A | 10 000 | IE/kg | |||
Vit.D | 1 000 | IE/kg | |||
Vit.E | 400 | mg/kg | |||
Spårelement och B-vitaminer ingår |